Kurz und knapp - ein paar Eckdaten
Organisatorisches
Friolzheim ist Mitglied im Gemeindeverwaltungsverband Heckengäu, im Zweckverband "Altenpflegeheim Heckengäu", im Wasserzweckverband Friolzheim - Wimsheim, im Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet "Gewerbepark Heckengäu" sowie im Zweckverband Breitbandversorgung Enzkreis.
Kontaktdaten
Gemeindeverwaltung:
Marktplatz 7 (vorübergehend, ansonsten Rathausstraße 7)
71292 Friolzheim
Bürgermeister: Michael Seiß
Postleitzahl: 71292
Telefon-Vorwahl:07044
Lage
Höhenlage: 453 m ü. NN
Bundesland: Baden-Württemberg
Regierungsbezirk: Karlsruhe
Landkreis: Enzkreis
Fläche, Größe, Einwohner
Gemarkungsfläche: 854 ha (davon 153 ha Wald)
Einwohner: 4.180 (Stand September 2019)
Grundstückspreise
Zone | Stichtag 31.12.2018 | ||
1. | Bauplätze Neubaugebiete voll erschlossen: | 108 | 302,00 €/m² |
2. | Bauplätze Ortsmitte voll erschlossen: | 100 | 264,00 €/m² |
3. | Baugrundstücke in unmittelbarer Nähe zur Autobahn | 104, 107 | 264,00 €/m² |
Baugrundstücke in unmittelbarer Nähe zur Autobahn | 105 | 277,00 €/m² | |
4. | Baugebiet Geissberg voll erschlossen | 116 | 180,00 €/m² |
5. | Gewerblich nutzbare Grundstücke voll erschlossen | ||
a) Mischgebiet/eingeschränktes Gewerbegebiet Feld | 109, 110 | 185,00 €/m² | |
b) reines Gewerbegebiet | 101, 106, 111 | 105,00 €/m² | |
112 | 120,00 €/m² | ||
113 | 110,00 €/m² | ||
6. | Gartenhausgebiet „Ameiser - Grund“ | 103 | 18,00 €/m² |
7. | Landwirtschaftsflächen | ||
a) im Naturschutzgebiet | 0,60 €/m² | ||
b) alle anderen Landwirtschaftlich nutzbaren Flächen | 4,00 €/m² | ||
c) forstwirtschaftliche Flächen | 1,80 €/m² | ||
8. | Sportplätze - S | 102 | -- |
9. | Bauerwartungsland | 114, 115, 118 | -- |
10. | Bauerwartungsland | 117 | -- |
Informationen zu Bodenrichtwerten
Steuerhebesätze
Gewerbesteuer 310
Grundsteuer A 275
Grundsteuer B 250
Die Steuersätze sind seit Anfang der 80er-Jahre nahezu nicht mehr erhöht und gehören zu den "Top 3" im Enzkreis! Hinsichtlich der Grundsteuer B ist Friolzheim sogar kreisweit an der Spitze!